| ■ Gravure Roller's Specifications | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              | Part No. | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              | Basketball Pattern Table for reference | 
            
              | 
                
                  
                    | Part No. |  | Dot DIA.( mm )
 | Dot Depth( mm )
 | Coverage( % )
 |  |  |  Scope
                      Reference |  
                    |  B-420-0.9-0.25 | 420 | 0.9 | 0.25 | 41.3 | 19 | 28 |    |  
                    |  B-420-0.9-0.16 | 420 | 0.9 | 0.16 | 41.4 | 26.5 | 66.2 |    |  
                    |  B-420-0.9-0.15 | 420 | 0.9 | 0.15 | 44.4 | 24.8 | 62 |    |  
                    | B-420-0.85-0.25 | 420 | 0.85 | 0.25 | 36.8 | 36.8 | 92 |  |  
                    |  B-420-0.55-0.15 | 420 | 0.55 | 0.15 | 15.4 | 9.2 | 23.2 |  |  
                    |  B-550-0.6-0.15 | 550 | 0.6 | 0.15 | 24 | 14.5 | 36 |    |  
                    |  B-550-0.55-0.15 | 550 | 0.55 | 0.15 | 20.3 | 12 | 30.4 |  |  
                    |  B-550-0.5-0.12 | 550 | 0.5 | 0.12 | 13.4 | 6.4 | 16 |  |  
                    |  B-570-0.8-0.16 | 570 | 0.8 | 0.16 | 44.4 | 16 | 24.5 |  |  
                    |  B-570-0.7-0.18 | 570 | 0.7 | 0.18 | 44.4 | 16 | 24.5 |  |  
                    |  B-570-0.7-0.126 | 570 | 0.7 | 0.126 | 34 | 16.3 | 40.8 |  |  
                    |  B-570-0.65-0.13 | 570 | 0.65 | 0.13 | 29.8 | 9 | 13.5 |  |  
                    |  B-570-0.6-0.13 | 570 | 0.6 | 0.13 | 25 | 13 |  |  |  
                    |  B-600-0.8-0.25 | 600 | 0.8 | 0.25 | 46.7 | 46.7 | 116.8 |  |  
                    |  B-600-0.7-0.13 | 600 | 0.7 | 0.13 | 35.8 | 18.6 | 46.5 |  |  
                    |  B-600-0.6-0.18 | 600 | 0.6 | 0.18 |  |  |  |  |  
                    |  B-650-0.6-0.23 | 650 | 0.6 | 0.23 | 38.8 | 35.7 | 89.2 |  |  
                    |  B-650-0.7-0.13 | 650 | 0.7 | 0.13 | 38.8 | 32.6 | 81.4 | Fleece |  
                    |  B-650-0.7-0.21 | 650 | 0.7 | 0.21 | 38.8 | 23 | 58 | Knitted fabrics 200~400D |  
                    |  B-800-0.6-0.21 | 800 | 0.6 | 0.21 | 35 | 29.4 | 73.5 |  |  
                    |  B-800-0.5-0.1 | 800 | 0.5 | 0.1 | 24.3 | 10 | 24.3 |  |  
                    |  B-840-0.7-0.2 | 840 | 0.7 | 0.2 | 50 | 40 | 100 |  |  
                    |  B-840-0.6-0.12 | 840 | 0.6 | 0.12 | 36.8 | 17.6 | 44 | Knitted fabrics 150~300D  |  
                    |  B-840-0.6-0.18 | 840 | 0.6 | 0.18 | 38.8 | 19.8 | 23 | Knitted fabrics  200~400D  |  
                    |  B-900-0.5-0.1 | 900 | 0.5 | 0.1 | 27.4 | 11 | 27.4 |  |  
                    |  B-960-0.6-0.15 | 960 | 0.6 | 0.15 |  |  |  |  |  
                    |  B-960-0.5-0.14 | 960 | 0.5 | 0.14 | 40 | 22.4 | 56 |  |  
                    |  B-960-0.6-0.12 | 960 | 0.6 | 0.12 |  |  |  |  |  
                    |  B-960-0.55-0.12 | 960 | 0.55 | 0.12 | 35.4 | 17 | 42.4 |  |  
                    |  B-960-0.5-0.14 | 960 | 0.5 | 0.14 | 34.6 | 15.5 | 18 | Knitted fabrics  100~300D  |  
                    |  B-960-0.5-0.12 | 960 | 0.5 | 0.12 | 29.2 | 14 | 35 |  |  
                    |  B-1200-0.5-0.1 | 1200 | 0.5 | 0.1 | 36.5 | 9 | 13 |    |  
                    |  B-1500-0.5-0.1 | 1500 | 0.5 | 0.1 | 43.6 | 10.5 | 15.5 |    |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              | Part No. | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              | Diamond Pattern Table for reference | 
            
              | 
                
                  
                    | Part No. |  | Mesh 
                      Size.( mm*mm )
 | Mesh
                      Depth( mm )
 | Coverage( % )
 |  |  | Scope 
                      Reference |  
                    |  D-21@35°-0.9*0.3-0.25 | 21 @ 35° | 0.9*0.3 | 0.25 | 52 | 30 | 45 |    |  
                    |  D-21@35°-0.85*0.3-0.25 | 21 @ 35° | 0.85*0.3 | 0.25 | 54.2 | 54.2 | 135.5 | Oxford、Diem fabrics  |  
                    |  D-22@45°-0.8*0.8-0.25 | 22 @ 45°  | 0.8*0.8 | 0.25 | 48 | 25.6 | 64 |    |  
                    |  D-22@45°-0.7*0.7-0.2 | 22 @ 45°  | 0.7*0.7 | 0.2 | 36.7 | 19 | 48 |  |  
                    |  D-22@45°-0.65*0.65-0.2 | 22 @ 45°  | 0.65*0.65 | 0.2 |  |  |  |  |  
                    |  D-23@45°-0.7*0.7-0.2 | 23 @ 45° | 0.7*0.7 | 0.2 | 43 | 34 | 85 |  |  
                    |  D-24@45°-0.7*0.7-0.21 |  24 @ 45° | 0.7*0.7 | 0.21-0.21 | 44 | 37 | 90 |  |  
                    |  D-28@45°-0.46*0.44-0.12 | 28 @ 45° | 0.46*0.44 | 0.12 | 25.7 | 12.3 | 30.8 | Diapers |  
                    |  D-31.7@35°-0.6*0.2-0.12 |  31.7@ 35° | 0.6*0.2 | 0.12 | 54 | 15 | 22 |  |  
                    |  D-36@35°-0.5*0.2-0.08 | 36 @ 35° | 0.5*0.2 | 0.08 | 46.5 | 15 | 37.2 |  |  
                    |  D-39@35°-0.45*0.2-0.1 |  39 @ 35° | 0.45*0.2 | 0.1 |  |  |  |  |  
                    |  D-40@35°-0.33*0.3-0.08 | 40 @ 35° | 0.33*0.3 | 0.08 | 27 | 8.6 | 21.6 |  |  
                    |  D-40@35°-0.33*0.3-0.06 | 40 @ 35° | 0.33*0.3 | 0.06 | 27 | 6.5 | 16.2 |  |  
                    |  D-40@45°-0.633*0.633-0.1 | 40 @ 45° | 0.633*0.633 | 0.1 | 33.7 | 13.5 | 33.7 |  |  
                    |  D-40@45°-0.633*0.633-0.03 | 40 @ 45° | 0.633*0.633 | 0.03 | 33.7 | 4 | 10 |  |  
                    |  D-40@35°-0.631*0.631-0.13 | 40 @ 35° | 0.631*0.631 | 0.13 | 31.6 | 16.4 | 41 |   |  
                    |  D-40.3@35°-0.43*0.2-0.1 | 40.3 @ 35° | 0.43*0.2 | 0.1 | 45.8 | 18.3 | 45.8 |    |  
                    |  D-44.5@45°-0.45*0.45-0.07 | 44.5 @ 45° | 0.45*0.45 | 0.07 | 62 | 17.4 | 43.5 |    |  
                    |  D-44.5@45°-0.45*0.45-0.04D-44.5@45°-0.45*0.45-0.05
 | 44.5 @ 45° | 0.45*0.45 | 0.04~0.05 | 62 | 12.4 | 31 |  |  
                    |  D-44.5@45°-0.464*0.464-0.08 | 44.5 @ 45° | 0.464*0.464 | 0.08 | 67.6 | 21.6 | 54 |  |  
                    |  D-100@45°-0.194*0.194-0.05 | 100 @  45° | 0.194*0.194 | 0.05 |  |  |  |  |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  | 
            
              |  |